Qualidade Acadêmica

O UniFanor acredita que, para desenvolver mais de 52 mil estudantes, é necessário impulsionar talentos e incentivar o conhecimento. Para isso, adota processos, ferramentas e metodologias, como formato dos cursos, aprendizagem ativa, simulação, conteúdo e métricas de qualidade para garantir uma experiência acadêmica superior.
Confira índices oficiais de qualidade.
Veja as notas do Centro Universitário UniFanor pela avaliação do MEC | ||||
Conceito Institucional (CI) | Índice Geral de Cursos (IGC) | |||
Nota 4 | Nota 3 | |||
Ano de referência: 2014 | Ano de referência: 2015 |
Notas da avaliação do MEC - por curso | |||
Curso | Campus | Enade | Conceito de Curso (CC) |
Administração | Dunas | 4 | - |
Design Gráfico | Dunas | 3 | 4 |
Educação Física (Bacharelado) | Dunas | 5 | 4 |
Educação Física (Licenciatura) | Dunas | 5 | 3 |
Enfermagem | Dunas | 3 | 4 |
Fisioterapia | Dunas | 3 | 4 |
Psicologia | Dunas | 3 | 4 |
Construção de Edifícios | North Shopping | 4 | 4 |
Gestão de Recursos Humanos | North Shopping | 5 | 3 |
Logística | North Shopping | 4 | 3 |
Marketing | North Shopping | 4 | 4 |
Processos Gerenciais | North Shopping | 5 |
3
|